Gazi Smiss HY-716BV Kitchen Hood vs Gazi Smiss HY-712BT Kitchen Hood
| Specifications | ||
|---|---|---|
| Model | HY-716BV | HY-712BT |
| Motor Speed | 3,200 RPM | 2,500 RPM |
| Control Type | Touch Switch & Hand Motion Sensor | Touch Switch & Hand Motion Sensor |
| Series | Smiss | Smiss |
| Filter Type | Black Baffle Filter | Black Baffle Filter |
| Suction Power | 2,500 m³/hr | 2,000 m³/hr |
| Cleaning System | Heat Auto Clean | Heat Auto Clean |
| Oil Collector | Yes | Yes |
| Lighting | — | LED |
| Blower Type | — | Dual Metal Blowers |
| Glass Type | — | Tempered Glass |
| Mount Type | — | Wall Mounted |
| Noise Level | — | ≤58–60 dB |
| Product Type | Kitchen Hood | Kitchen Hood |
| Brand | Gazi | Gazi |
| Motor Power | 260W | 210W |
| Voltage | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Warranty Period | 1 Year Parts/Service Warranty | 1 Year Parts/Service Warranty |

